Un’azienda leader nella produzione di tubi senza saldatura notava che nei laminatoi a passo di pellegrino i cuscinetti orientabili a rulli risultavano fortemente sollecitati a causa delle severe condizioni applicative, carichi estremamente elevati e lubrificazione insufficiente. L’azienda si è rivolta ad NSK per trovare una soluzione al problema. La soluzione proposta da NSK, sviluppata specificatamente per i laminatoi a passo di pellegrino, prevede un disegno interno speciale ottimizzato e l’impiego di acciaio Super-TF. L’applicazione è ora più affidabile ed i cuscinetti NSK hanno raggiunto una durata maggiore del 200% rispetto ai cuscinetti tradizionali.
| Prima | Costo Annuo | NSK Solution | Costo Annuo | |
|---|---|---|---|---|
| Costo sostituzione cuscinetti | € 21.788 | Costo cuscinetti | € 8.799 | |
| Fermo impianto: 2.550€/ora x 2 ore per sostituzione cuscinetti x 13 sostituzioni anno | € 234.000 | Fermo impianto: 2.550€/ora x 2 ore per sostituzione cuscinetti x 5,25 sostituzioni anno | € 94.500 | |
| Costo manutenzione: 13 sostituzioni x 2 ore x 31€/ora x 2 presone x 8 volte | € 6.448 | Costo manutenzione: 5.25 sostituzioni x 2 ore x 31€/ora x 2 presone x 8 volte | € 2.604 | |
| Costo sostituzione altro materiale (bussole) | € 4.000 | Costo sostituzione altro materiale (bussole) | € 400 | |
| Costo totale | € 266.236 | € 106.303 | ||
Ref. No:SS-I-4002