IRカレンダー
スケジュールは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
年間スケジュール(予定)
2025年
| 11月5日 | 2026年3月期 第2四半期 決算説明会[電話会議](機関投資家、アナリスト向け) |
| 11月4日 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 7月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月12日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 1月31日 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |
2024年
| 10月31日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 7月29日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 5月9日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月2日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
2023年
| 10月31日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 7月31日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月1日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
2022年
| 12月20日 | 2022年度サステナビリティ説明会 |
| 10月31日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 7月29日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 1月31日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
| 11月1日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 7月30日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月2日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
| 11月2日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月4日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月2日 | 2020年3月期決算発表 |
| 1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
| 10月30日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 株主総会 |
| 5月9日 | 2019年3月期決算発表 |
| 2月1日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
| 10月29日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月1日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月22日 | 株主総会 |
| 5月9日 | 2018年3月期決算発表 |
| 2月2日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
| 11月1日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月1日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月23日 | 株主総会 |
| 5月10日 | 2017年3月期決算発表 |
| 2月1日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
| 11月1日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月1日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 株主総会 |
| 5月11日 | 2016年3月期決算発表 |
| 2月1日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
| 10月27日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 株主総会 |
| 5月11日 | 2015年3月期決算発表 |
| 2月2日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |